Site de avaliação de jogos HeartGames
dc.audience.educationlevel | Técnico | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Úrsula Adriane Lisboa Fernandes | |
dc.contributor.referee1 | Krug , Thiago Cassio | |
dc.contributor.referee2 | Ribeiro, João Carlos de Carvalho e Silva | |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.creator | Martins, João Victor Tubino | |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T19:49:10Z | |
dc.date.available | 2022-04-13T19:49:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.description.resumo | Não é de hoje que o mercado apresenta bons resultados. Em terras brasileiras, segundo o 2º Censo da Indústria Brasileira de Jogos Digitais, publicadas pelo então Ministério da Cultura em 2018, existiam 375 empresas desenvolvedoras naquele ano — um aumento de 182% se comparado a 2014. Neste sentido, o presente trabalho pretende oferecer um site que possibilite contribuir com consumidor com a finalidade de verificar a avaliação de um jogo que ele deseja adquirir. O mercado de games é um dos maiores do mundo e também ele é muito forte aqui no Brasil, principalmente agora na Pandemia do COVID-19 onde as pessoas têm que ficar em isolamento-social e têm comprado jogos e vídeo games para passar o tempo. Sendo assim, justifica-se a construção de uma plataforma para auxiliar as pessoas no momento de adquirir um novo jogo, disponibilizando informações sobre quais são os produtos mais bem avaliados e quais são as suas principais características. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/214 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Avançado Uruguaiana | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Site da web - desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Jogos eletrônicos (análise) | pt_BR |
dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
dc.title | Site de avaliação de jogos HeartGames | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso Técnico | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- JoaoVictor_Site de avaliacao de jogos HeartGames.pdf
- Tamanho:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- JoaoVictor_Instrucoes de instalacao e configuracao do sistema.pdf
- Tamanho:
- 137.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: