Ferramentas de merchandising como estratégia de vendas em um supermercado
dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ceretta, Simone Beatriz Nunes | |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.creator | Meneghini, Gustavo Weiller | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T19:56:07Z | |
dc.date.available | 2022-06-14T19:56:07Z | |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.description.abstract | This work aims to identify and analyze the merchandising tools used by Supermercado Fama, located in Santo Augusto/RS, proposing improvements that result in the leverage of the company's sales. It is an applied, exploratory and descriptive research with a qualitative approach. For data collection, the survey method was used by applying a questionnaire to a sample of 102 customers, seeking to identify their perception in relation to the merchandising tools used by the Fama supermarket. The research includes on-site observation in order to identify the tools used by the manager at the point of sale. It also used bibliographical research on the subject, approaching marketing, sensorial marketing, concepts and types of retail store and specifically, merchandising. There is a field research carried out with the objective of identifying these tools that the supermarket uses, as well as defining what is the perception of customers in relation to these tools. The study results show that the management of strategies in the company is done informally, which means that the result of applying merchandising tools is not as expected, since it is not assertively planned to impact the public consumer of the supermarket fame. Finally, improvements are proposed related to the merchandising tools that the supermarket uses, with the aim of providing its customers with a differentiated shopping experience, delighting and building customer loyalty and, consequently, leveraging the company's sales. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo identificar e analisar as ferramentas de merchandising utilizadas pelo Supermercado Fama, situado em Santo Augusto/RS, propondo-se melhorias que resultem na alavancagem das vendas da empresa. Trata-se de uma pesquisa aplicada, exploratória e descritiva de abordagem qualitativa. Para a coleta de dados, utilizou-se do método survey através da aplicação de questionário a uma amostra de 102 clientes buscando identificar qual a percepção dos mesmos em relação às ferramentas de merchandising utilizadas pelo supermercado Fama. A pesquisa inclui observação in loco, a fim de identificar-se as ferramentas utilizadas pelo gestor no ponto de venda. Utilizou-se ainda, de pesquisa bibliográfica sobre a temática, abordando marketing, marketing sensorial, conceitos e tipos de loja varejista e especificamente, o merchandising. Há uma pesquisa de campo realizada com o objetivo de identificar essas ferramentas que o supermercado utiliza, bem como definir qual é a percepção dos clientes em relação a essas ferramentas. Os resultados do estudo apontam que a gestão das estratégias na empresa é feita de maneira informal, o que faz com que o resultado da aplicação das ferramentas de merchandising não seja o esperado, uma vez que ele não é planejado de maneira assertiva para impactar o público consumidor do supermercado fama. Por fim, são propostas melhorias relacionadas às ferramentas de merchandising que o supermercado utiliza, com o objetivo de proporcionar a seus clientes uma experiência de compra diferenciada, encantando e fidelizando o cliente para, consequentemente, alavancar as vendas da empresa. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/229 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santo Augusto | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | Comércio varejista | pt_BR |
dc.subject | Merchandising | pt_BR |
dc.subject | Supermercados | pt_BR |
dc.title | Ferramentas de merchandising como estratégia de vendas em um supermercado | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Gustavo Weiller_ Ferramentas de merchandising como estratégia.pdf
- Tamanho:
- 1.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.74 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: