Proposta de melhoria de layout em uma empresa de assistência técnica
dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Kolosque, Felipe Prestes | |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.creator | Ferreira, Luiza Carolina Assunção | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T16:05:28Z | |
dc.date.available | 2022-06-14T16:05:28Z | |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.description.abstract | The dispositions of workstations and physical arrangements of the organizational environment must be well defined in order to facilitate the execution of processes, the positioning of equipment and work tools, in addition to employees, who are also part of the physical arrangement of an organization. For companies to remain in the market, it is necessary that changes occur within organizations so that quality and productivity are increasingly obtained in the organization. The general objective of this study is to propose a new layout to increase the organization's performance, through the change of jobs, impacting on improving quality and increasing productivity . The methods for carrying out this study were to use an interview with the owner to obtain more knowledge about the company , how the company's flow works, how the current layout is and how the new layout can bring benefits to the company , carrying out the proposed new layout template. In the analysis of results, a study is developed for the layout proposal, such as the process flowchart, demonstrating the current layout, developingthe flowchart map on top of the current plant, in addition to developing the relationship diagram determining the degree of importance of proximity between the sectors, for the formulation of a proposal for a new layout. Therefore, the proposal for a new layout brought fundamental points to the company , enabling greater performance in the company , such as adequacy of stock, extension of the administrative room, and a room for the Telecom. | pt_BR |
dc.description.resumo | As disposições dos postos de trabalho e arranjos físicos do ambiente organizacional devem ser bem definidas de modo que possa facilitar a execução dos processos, o posicionamento dos equipamentos e ferramentas de trabalho, além dos colaboradores, que também fazem parte do arranjo físico de uma organização. Para as empresas se manterem no mercado é necessário que mudanças dentro das organizações ocorram para que cada vez mais se obtenha a qualidade e produtividade na organização. O objetivo geral deste estudo foi propor um novolayout para o aumento do desempenho da organização, através da mudança dos postos de trabalho, impactando na melhoria da qualidade e no aumento da produtividade. Os métodos para a realização do presente estudo ocorreu através da utilização de entrevista juntamente com o proprietário para obter mais conhecimento sobre a empresa, como funciona o fluxo da empresa, como é o atual layout e como o novo layout pode trazer benefícios para empresa, realizando a proposta de novo modelo de layout. Na análise de resultados ocorreu desenvolvido um estudo para a proposta de layout, como o fluxograma dos processos, realizando a demonstração do atual layout, desenvolvendo o mapofluxograma em cima da planta atual, além do desenvolvimento do diagrama de relacionamento determinando o grau de importância de proximidade entre os setores, para a formulação de proposta de novo layout. Sendo assim, a proposta de novo layout trouxe pontos fundamentais para empresa, possibilitando um maior desempenho na empresa, como adequação do estoque, extensão da sala do administrativo, e uma sala para a Telecom. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/227 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santo Augusto | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Escritórios - Layout | pt_BR |
dc.subject | Fluxogramas | pt_BR |
dc.subject | Administração de empresas | pt_BR |
dc.title | Proposta de melhoria de layout em uma empresa de assistência técnica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Luiza Carolina_ proposta de melhoria em layout.pdf
- Tamanho:
- 2.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.74 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: