Mapeamento de processos em uma indústria do ramo ervateiro
dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Kolosque, Felipe Prestes | |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.creator | Funguetto, Carine Andressa | |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T22:35:33Z | |
dc.date.available | 2022-06-09T22:35:33Z | |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.description.abstract | The current economic environment is characterized by constant changes generated by the large mix of products and services available, in addition to competitiveness between companies. To remain in the spotlight, organizations need to reduce their costs and avoid unnecessary bottlenecks, in order to improve the production flow and consequently generate profit. The present study has as its central theme the mapping of existing processes in a herb industry located in the northwest region of the state of Rio Grande do Sul and aims to describe it through a flowchart and detail it using the SIPOC tool. As for the methodology, it is a descriptive and exploratory research, in a documental, bibliographical, case study and survey form. Data collection was carried out mainly through unstructured interviews with fiscal partners, observation of the work environment, in addition to being bibliographical and documentary based on company data, made available by the same. Theoretical references such as processes, process mapping, flowchart, SIPOC and BPMN. As a result, we obtained the mapping of the production flow, elaboration of the flowchart through the bizagi tool, detailing by SIPOC and then suggestion for improvements. Among the improvements mentioned, there is the change in the order of receipt, insertion of sensory analysis and pre-loading of ratw material. With that, the expected effect would be the more exact weight of the raw material found in the industry, a proof of the quality and of the components existing in the yerba mate packages and, finally, an agility in the loading process during the Dispatch act. At the end, there are suggestions for improvements for future work. | pt_BR |
dc.description.resumo | O ambiente econômico atual se caracteriza por constantes mudanças geradas pelo grande mix de produtos e serviços disponibilizados, além da competitividade entre empresas. Para se manter em destaque, as organizações precisam reduzir seus custos e evitar gargalos desnecessários, a fim de melhorar o fluxo produtivo e consequentemente gerar lucro. O presente estudo tem como tema central o mapeamento dos processos existentes em uma indústria ervateira situada na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul e tem como objetivo descrevê-lo por meio de um fluxograma e detalhá-lo através da ferramenta SIPOC. Quanto a metodologia, trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, de forma documental, bibliográfica, estudo de caso e levantamento. A coleta de dados foi realizada principalmente através de entrevista não estruturada com sócios empresários, observação do ambiente de trabalho, além de ser bibliográfica e documental com base em dados da empresa, disponibilizados pela mesma. No referencial teórico foram abordados temas como processos, mapeamento de processos, fluxograma, SIPOC e BPMN. Como resultado, obteve-se o mapeamento do fluxo produtivo, elaboração do fluxograma através da ferramenta bizagi, o detalhamento pelo SIPOC e após foram apresentadas sugestão de melhorias. Entre as melhorias citadas, consta a alteração na ordem do recebimento, inserção de análise sensorial e o pré-carregamento da matéria-prima. Com isso, o efeito esperado seria o peso mais exato da matéria-prima recebida na indústria, a comprovação da qualidade e dos componentes existentes nas embalagens de erva-mate e por fim, a agilidade no processo de carregamento no ato da expedição. Ao finalizar encontram-se sugestões para trabalhos futuros. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/223 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santo Augusto | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ervateira | pt_BR |
dc.subject | Erva-mate | pt_BR |
dc.subject | Fluxogramas | pt_BR |
dc.subject | SIPOC | pt_BR |
dc.title | Mapeamento de processos em uma indústria do ramo ervateiro | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CARINE ANDRESSA_Mapeamento de processos em indústrias do ramo ervateiro.pdf
- Tamanho:
- 1.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.74 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: