Levantamento de parâmetros de solo para qualificação de lavouras de soja no município de São Francisco de Assis - RS
dc.audience.educationlevel | Especialização | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nora, Douglas Dalla | |
dc.contributor.referee1 | Nora, Douglas Dalla | |
dc.contributor.referee2 | Santos, Railson Schreinert dos | |
dc.contributor.referee3 | Júnior, José Maria Tupinamba da Silva | |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.creator | Romeu, Fernando da Silva | |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T15:00:50Z | |
dc.date.available | 2023-04-27T15:00:50Z | |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.description.abstract | The increase in the world population has been impacts the world annual demand for soybeans, due to its high levels of proteins and lipids. However, we have finite resources, and the soil use needs to be more efficient to increase productivity and profitability. Considering it, here we try to understand the main soil parameters and the types of management that may interfere with soybean productivity, thus better visualizing the factors that may be limiting. Therefore, a questionnaire was prepared a and applied, between February and August 2020, to 29 producers of São Francisco de Assis who had their soil chemically analyzed during the harvests of 2017/2018, 2018/2019 and 2019/2020. After analyzing the data, the main conclusions observed are that, regardless of the year, which had quite different rainfall levels, the highest yields are achieved by producers who have better pH, base saturation and aluminum levels. These directly impact the soil's ability to provide nutrients. In years of low rainfall, these items are even more important, especially if combined with organic matter. | pt_BR |
dc.description.resumo | O aumento da população mundial impacta a demanda por soja, no entanto temos um recurso de capacidade finita, o solo. Tendo em vista essa questão, precisamos ser mais eficientes, buscando aumentar a produtividade e lucratividade desta atividade. Diante disso, o trabalho proposto busca entender os principais parâmetros de solo e tipos de manejo que possam interferir na produtividade de soja, assim visualizando melhor, os fatores que possam ser limitantes na região de São Francisco de Assis. Assim foi elaborado um questionário o qual foi aplicado a produtores que possuíssem suas respectivas análises químicas de solo, entre as safras 2017/2018; 2018/2019 e 2019/2020. A pesquisa foi realizada com 29 produtores de São Francisco de Assis, entre fevereiro e agosto de 2020. Após a análise dos dados, as principais conclusões observadas foram que, independentemente da safra e precipitação, as maiores produtividades são atingidas pelos produtores que possuem bons níveis de pH, saturação de bases e alumínio, fatores diretamente influenciados pela calagem e que são fundamentais para a disponibilização de nutrientes. Esses parâmetros são ainda mais importantes em anos de baixa precipitação, sendo que, nesta situação, altos teores de matéria orgânica são de especial importância. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/303 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Alegrete | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Solos | pt_BR |
dc.subject | Calagem | pt_BR |
dc.subject | Matéria orgânica | pt_BR |
dc.subject | Soils | pt_BR |
dc.subject | Liming | pt_BR |
dc.subject | Organic matter | pt_BR |
dc.title | Levantamento de parâmetros de solo para qualificação de lavouras de soja no município de São Francisco de Assis - RS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Especialização | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Fernando Romeu. Versão Final.pdf
- Tamanho:
- 424.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- fsromeu
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: