Estratégias de práticas de educação em saúde para a formação integral de discentes dos cursos técnicos integrados do Instituto Federal Farroupilha Campus Jaguari
dc.audience.educationlevel | Mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Ricardo Antonio | |
dc.contributor.referee1 | Chaves, Taniamara Vizzotto | |
dc.contributor.referee2 | Sfreddo, Camila Silveira | |
dc.contributor.referee3 | Corrêa, Raquel Folmer | |
dc.creator | Souza, Fernanda Lavarda Ramos de | |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T13:13:50Z | |
dc.date.available | 2020-08-12T13:13:50Z | |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.description.abstract | This present work constitutes a dissertation developed under the Professional Master's Program in Professional and Technological Education (ProfEPT) from the Instituto Federal Farroupilha - Campus Jaguari. The qualitative study aimed to evaluate the impact of health education actions in Student Assistance on omnilateral training and on the permanence and success of students at IFFAR - Campus Jaguari. The students of the first and third years of the Integrated Technical Course in Renewable Energy Systems, the teachers of the course and the professionals of Student Assistance participated in the research. Data collection was performed using questionnaires made using the Forms tool on the Google site. As a data analysis technique, Bardin's content analysis was used, resulting in five categories. Through the results, it was possible to understand the perceptions of the academic community about campus health actions and services and their relationship with permanence, academic performance and quality of life. In addition, we note the importance of articulating ways of integrating the work in health of the Federal Institutes, evaluating actions and services and further studies of this nature. When dealing with issues related to health care at Federal Institutes, we hope to qualify the health education process, contributing to the emancipation and awareness of students about the influence of health habits in comprehensive training. Thus, we proposed an educational product to assist the development of health education actions. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho constitui uma dissertação desenvolvida no âmbito do Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) do Instituto Federal Farroupilha - Campus Jaguari. O estudo, de natureza qualitativa, teve por objetivo avaliar o impacto das ações de educação em saúde da Assistência Estudantil na formação omnilateral e na permanência e êxito dos discentes no IFFAR - Campus Jaguari. Participaram da pesquisa os discentes do primeiro e terceiro anos do Curso Técnico Integrado em Sistemas de Energia Renovável, os docentes do curso e os profissionais da Assistência Estudantil. A coleta de dados foi realizada através de questionários confeccionados na ferramenta Formulários do site Google. Como técnica de análise de dados foi utilizada a análise de conteúdo de Bardin, resultando em cinco categorias. Através dos resultados, foi possível compreender as percepções da comunidade acadêmica sobre as ações e serviço de saúde do campus e sua relação com permanência, rendimento escolar e qualidade de vida. Além disso, constatamos a relevância em articular formas de integrar o trabalho em saúde dos Institutos Federais, avaliar as ações e serviços e mais estudos dessa natureza. Ao tratar de questões relativas à atenção em saúde nos Institutos Federais, esperamos qualificar o processo de educação em saúde, contribuindo para a emancipação e tomada de consciência dos estudantes sobre a influência dos hábitos de saúde na formação integral. Assim, propusemos um produto educacional para auxiliar o desenvolvimento de ações de educação em saúde. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/112 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Jaguari | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFar | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino profissional | pt_BR |
dc.subject | Ensino integrado | pt_BR |
dc.subject | Saúde escolar | pt_BR |
dc.title | Estratégias de práticas de educação em saúde para a formação integral de discentes dos cursos técnicos integrados do Instituto Federal Farroupilha Campus Jaguari | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Trabalho ProfEPT Fernanda - Versão Final.pdf
- Tamanho:
- 3.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: