Percepções de docentes iniciantes sobre o uso das tdic nas suas dinâmicas de ensino de matemática
dc.audience.educationlevel | Especialização | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bueno, Rafael Winícius da Silva | |
dc.contributor.referee1 | Bueno, Rafael Winícius da Silva | |
dc.contributor.referee2 | Lopes, Mirian Marchezan | |
dc.contributor.referee3 | Pompermayer, Eduardo Meliga | |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.creator | Vargas, Leonardo Alves | |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T15:57:08Z | |
dc.date.available | 2023-04-27T15:57:08Z | |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.description.abstract | The present work is characterized as a qualitative research, whose objective is to investigate the perceptions of beginning mathematics teachers, who work in state schools located in Alegrete - RS, about the use of Digital Information and Communication Technologies (ICT) in their teaching dynamics. It presents in its theoretical framework a brief explanation about the educational use of ICT, resorting mainly to the ideas of Seymour Papert's Constructionism (1928-2016). Based on this theory, the information was collected through a questionnaire sent to math teachers with up to 5 years of teaching experience. The obtained answers were treated, using as main method the Textual Discourse Analysis (TDA). The results portray that for the participants, the use of the DTIC interferes positively in the promotion of a greater interest and active participation of the students in their process of knowledge production | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de caráter qualitativo, cujo objetivo busca investigar as percepções de docentes iniciantes de matemática, que atuam em escolas estaduais localizadas em Alegrete - RS, sobre o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) nas suas dinâmicas de ensino. Apresentando em seu marco teórico uma breve fundamentação sobre o uso educacional das TDIC, recorrendo principalmente às ideias do Construcionismo de Seymour Papert (1928-2016). A partir de tal teoria, efetivou-se a etapa de coleta de informações, por meio de um questionário encaminhado a professores de matemática com até 5 anos de magistério. As respostas obtidas, foram tratadas, utilizando como método principal a Análise Textual Discursiva (ATD). Os resultados retratam que para os participantes, o uso das TDIC interferem de forma positiva, na promoção de um maior interesse e participação ativa dos discentes em seu processo de produção do conhecimento. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/305 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Alegrete | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Construcionismo | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias digitais de informação e comunicação | pt_BR |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.subject | Análise textual discursiva | pt_BR |
dc.subject | Constructionism | pt_BR |
dc.subject | Digital information and communication technologies | pt_BR |
dc.subject | Mathematics | pt_BR |
dc.subject | Textual discourse analysis | pt_BR |
dc.title | Percepções de docentes iniciantes sobre o uso das tdic nas suas dinâmicas de ensino de matemática | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Especialização | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Leonardo Alves Vargas FINAL.pdf
- Tamanho:
- 237.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- lavargas
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: